Каталог продукции
Группа компаний EF-GROUPГруппа компаний EF-Group"Промсервис" - Запчасти к сельхозтехнике "Башрезинотехника" - Резинотехнические изделия"Промсервис" - Тракторы и самосвалы
|
Продукция раздела | Расширенный поиск | | Единица измерения | шт | | Производительность | 390-780 л/ч | | Потребляемая мощность | 5,3 кВт | | Напряжение питания | 380 В | | Рабочее давление | 30-180 Бар | | Производитель | Portotecnica | | Вес | 95 кг | | Размеры, ДхШхВ | 97х66х88 | | Мах температура воды на входе | 120-70 С | | Емкость бака для химии | 10 л | | Емкость бака для топлива | 10 л | | Потребление топлива | 3,3 кг/час | | Длина электрического кабеля | 5,5 м | | Длина шланга высокого давления | 10 м |
Заказать!Подробнее... |  | | Единица измерения | шт | | Производительность | 360-720 л/ч | | Потребляемая мощность | 4,4 кВт | | Напряжение питания | 380 В | | Рабочее давление | 30-160 Бар | | Производитель | Portotecnica | | Вес | 105 кг | | Размеры, ДхШхВ | 100х67х96 см | | Мах температура воды на входе | 30-140 С | | Емкость бака для химии | 10 л | | Емкость бака для топлива | 10 л | | Потребление топлива | 4 кг/час | | Длина электрического кабеля | 5,5 м | | Длина шланга высокого давления | 10 м |
Заказать!Подробнее... |  | | Единица измерения | шт | | Производительность | 400-800 л/ч | | Потребляемая мощность | 5,3 кВт | | Напряжение питания | 380 В | | Рабочее давление | 30-200 Бар | | Производитель | Portotecnica | | Вес | 105 кг | | Размеры, ДхШхВ | 100х67х96 см | | Мах температура воды на входе | 30-140 С | | Емкость бака для химии | 10 л | | Емкость бака для топлива | 10 л | | Потребление топлива | 4 кг/час | | Длина электрического кабеля | 5,5 м | | Длина шланга высокого давления | 10 м |
Заказать!Подробнее... |  | | Единица измерения | шт | | Производительность | 270-540 л/ч | | Потребляемая мощность | 3,3 кВт | | Напряжение питания | 220 В | | Рабочее давление | 30-140 Бар | | Производитель | Portotecnica | | Вес | 105 кг | | Мах температура воды на входе | 30-140 С | | Емкость бака для химии | 20 л | | Емкость бака для топлива | 20 л | | Потребление топлива | 4 кг/час | | Длина электрического кабеля | 5,5 м | | Длина шланга высокого давления | 10 м |
Заказать!Подробнее... |  | | Единица измерения | шт | | Производительность | 420-840 л/ч | | Потребляемая мощность | 6 кВт | | Напряжение питания | 380 В | | Рабочее давление | 30-170 Бар | | Производитель | Portotecnica | | Вес | 109 кг | | Размеры, ДхШхВ | 105х75х90 см | | Мах температура воды на входе | 30-140 С | | Емкость бака для химии | 20 л | | Емкость бака для топлива | 20 л | | Потребление топлива | 5,8 кг/час | | Длина электрического кабеля | 5,5 м | | Длина шланга высокого давления | 8 м |
Заказать!Подробнее... |  | | Единица измерения | шт | | Производительность | 420-840 л/ч | | Потребляемая мощность | 6 кВт | | Напряжение питания | 380 В | | Рабочее давление | 30-180 Бар | | Производитель | Portotecnica | | Вес | 150 кг | | Размеры, ДхШхВ | 100х64х87 см | | Мах температура воды на входе | 30-140 С | | Емкость бака для химии | 10 л | | Емкость бака для топлива | 17 л | | Потребление топлива | 5,8 кг/час | | Длина электрического кабеля | 5,5 м | | Длина шланга высокого давления | 10 м |
Заказать!Подробнее... |  | | Единица измерения | шт | | Производительность | 450-900 л/ч | | Потребляемая мощность | 7,1 кВт | | Напряжение питания | 380 В | | Рабочее давление | 30-190 Бар | | Вес | 150 кг | | Размеры, ДхШхВ | 100х64х87 см | | Мах температура воды на входе | 30-120 С | | Емкость бака для химии | 10 л | | Емкость бака для топлива | 17 л | | Потребление топлива | 5,8 кг/час | | Длина электрического кабеля | 5,5 м | | Длина шланга высокого давления | 10 м |
Заказать!Подробнее... |  | | Единица измерения | шт | | Производительность | 450-900 л/ч | | Потребляемая мощность | 5,8 кВт | | Напряжение питания | 380 В | | Рабочее давление | 30-160 Бар | | Вес | 150 кг | | Размеры, ДхШхВ | 100х64х87 см | | Мах температура воды на входе | 30-140 C | | Емкость бака для химии | 10 л | | Емкость бака для топлива | 17 л | | Потребление топлива | 5,8 кг/час | | Длина электрического кабеля | 5,5 м | | Длина шланга высокого давления | 10 м |
Заказать!Подробнее... |  | | Единица измерения | шт | | Производительность | 630-1260 л/ч | | Потребляемая мощность | 8,5 кВт | | Напряжение питания | 380 В | | Рабочее давление | 30-190 Бар | | Вес | 165 кг | | Размеры, ДхШхВ | 100х64х87 см | | Мах температура воды на входе | 30-140 С | | Емкость бака для химии | 10 л | | Емкость бака для топлива | 17 л | | Потребление топлива | 7,4 кг/час | | Длина электрического кабеля | 5,5 м | | Длина шланга высокого давления | 10 м |
Заказать!Подробнее... |  | | Единица измерения | шт | | Производительность | 450-900 л/ч | | Потребляемая мощность | 7,1 кВт | | Напряжение питания | 380 В | | Рабочее давление | 40-200 Бар | | Производитель | Portotecnica | | Вес | 205 кг | | Размеры, ДхШхВ | 131х77х95 см | | Мах температура воды на входе | 30-140 С | | Емкость бака для химии | 16 л | | Емкость бака для топлива | 30 л | | Потребление топлива | 7,6 кг/час | | Длина электрического кабеля | 5,5 м | | Длина шланга высокого давления | 15 м |
Заказать!Подробнее... |
| У Вас в заявке товаров
On-line консультанты452694780 (Cбыт) 400921833 (Cнабжение) 490046760 (Админ-ция) написать письмо
АнонсыАвиасалон МАКС-201114 и 15 июня в Уфе состоится XI фестиваль автозвука и тюнинга «EMMA-2008»Бюджетная минимойка!!!все новости
Вам нравится наш каталог товаров?
|